Ekonomi Bölümü En Yüksek Ve Düşük Puanları
Üniversite tercihlerinizde bir önceki yıl olan 2013 yılına ait veriler. 2013 yılında oluşan ekonomi bölümü en düşük ve en yüksek puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
ÜN. TÜRÜ | ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULU | PROGRAM ADI | ÖĞR. ŞEKLİ | P. TÜRÜ | PUANI | SIRASI | 2013 KON. |
Devlet | İstanbul Teknik Ü. | İşletme Fak. | Ekonomi (İng.) | Örgün | TM1 | - | - | 41 |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 446,409 | 10.500 | 7 |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 281,609 | 203.000 | 60 |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Ücretli | TM1 | K.Dolmadı | - | 5 |
Vakıf | Fatih Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi | Tam Burslu | TM1 | 384,720 | 44.500 | 5 |
Vakıf | Fatih Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi | %50 Burslu | TM1 | 261,560 | 259.000 | 41 |
Vakıf | Fatih Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 397,798 | 35.000 | 6 |
Vakıf | Fatih Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 253,787 | 283.000 | 49 |
Vakıf | Gediz Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 382,913 | 45.900 | 5 |
Vakıf | Gediz Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 311,777 | 136.000 | 5 |
Vakıf | Gediz Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %25 Burslu | TM1 | 240,199 | 328.000 | 40 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 440,678 | 12.600 | 6 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 297,037 | 166.000 | 34 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %25 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - | 20 |
Vakıf | İstanbul Kemerburgaz Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 336,689 | 94.400 | 5 |
Vakıf | İstanbul Kemerburgaz Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %75 Burslu | TM1 | 289,454 | 183.000 | 20 |
Vakıf | İstanbul Kemerburgaz Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - | 20 |
Vakıf | İstanbul Teknik Ü. | İşletme Fak. | Ekonomi (UOLP İng.) | %50 Burslu | TM1 | 457,508 | 7.200 | 1 |
Vakıf | İstanbul Teknik Ü. | İşletme Fak. | Ekonomi (UOLP İng.) | Ücretli | TM1 | 319,490 | 121.000 | 34 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Ekonomi | Tam Burslu | TM1 | - | - | 4 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Ekonomi | %50 Burslu | TM1 | - | - | 3 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Ekonomi | %25 Burslu | TM1 | - | - | 3 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Ekonomi | Ücretli | TM1 | - | - | 25 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Ü. | İşletme Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 410,301 | 27.100 | 5 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Ü. | İşletme Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 320,333 | 120.000 | 4 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Ü. | İşletme Fak. | Ekonomi (İng.) | %25 Burslu | TM1 | - | - | 31 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Ü. | İşletme Fak. | Ekonomi (İng.) | Ücretli | TM1 | K.Dolmadı | - | 10 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Ü. | İşletme Fak. | Ekonomi (UOLP İng.) | Ücretli | TM1 | K.Dolmadı | - | 2 |
Vakıf | Kadir Has Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 404,600 | 30.600 | 4 |
Vakıf | Kadir Has Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 264,252 | 251.000 | 21 |
Vakıf | Kadir Has Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %25 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - | 10 |
Vakıf | Kadir Has Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Ücretli | TM1 | K.Dolmadı | - | 5 |
Vakıf | Koç Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 508,498 | 692 | 14 |
Vakıf | Koç Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 449,836 | 9.340 | 12 |
Vakıf | Koç Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %25 Burslu | TM1 | 387,600 | 42.300 | 48 |
Vakıf | Koç Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Ücretli | TM1 | 361,908 | 64.300 | 26 |
Vakıf | Nişantaşı Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Ekonomi | Tam Burslu | TM1 | - | - | 6 |
Vakıf | Nişantaşı Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Ekonomi | %50 Burslu | TM1 | - | - | 54 |
Vakıf | Uluslararası Antalya Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 401,594 | 32.600 | 3 |
Vakıf | Uluslararası Antalya Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %75 Burslu | TM1 | - | - | 5 |
Vakıf | Uluslararası Antalya Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 276,064 | 217.000 | 22 |
Vakıf | Uluslararası Antalya Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %25 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - | 4 |
Vakıf | Yaşar Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 380,943 | 47.400 | 4 |
Vakıf | Yaşar Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 303,715 | 151.000 | 10 |
Vakıf | Yaşar Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %25 Burslu | TM1 | 223,290 | 379.000 | 26 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | İşletme ve Ekonomi Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 232,527 | 353.000 | 15 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | İşletme ve Ekonomi Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - | 10 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | İşletme ve Ekonomi Fak. | Ekonomi (İng.) | Ücretli | TM1 | K.Dolmadı | - | 20 |
Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 229,960 | 361.000 | 3 |
Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - | 20 |
Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi (İng.) | %50 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - | 100 |
PAYLAŞ
0 Yorum
Yorum Gönder