Bankacılık ve Finansman Tavan Taban Puanları
Üniversitelerin bankacılık ve bankacılık finans bölümleri için 2013 yılında oluşmuş tavan ve taban puanlar.
Ü.T ÜRÜ | ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULU | PROGRAM ADI | ÖĞR. ŞEKLİ | P. TÜRÜ | PUANI | SIRASI |
Devlet | Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | Örgün | YGS6 | - | - |
Devlet | Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | İ.Ö. | YGS6 | - | - |
Devlet | Aksaray Ü. | Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O. | Bankacılık ve Finans | Örgün | YGS6 | 303,020 | 322.000 |
Devlet | Aksaray Ü. | Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O. | Bankacılık ve Finans | İ.Ö. | YGS6 | 284,911 | 414.000 |
Devlet | Balıkesir Ü. | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | Örgün | YGS6 | 316,524 | 269.000 |
Devlet | Balıkesir Ü. | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | İ.Ö. | YGS6 | - | - |
Devlet | Celal Bayar Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | Örgün | YGS6 | 317,205 | 266.000 |
Devlet | Celal Bayar Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | İ.Ö. | YGS6 | 294,494 | 362.000 |
Devlet | Cumhuriyet Ü. | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | Örgün | YGS6 | 291,642 | 377.000 |
Devlet | Dumlupınar Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | Örgün | YGS6 | 313,610 | 279.000 |
Devlet | Dumlupınar Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | İ.Ö. | YGS6 | 292,820 | 371.000 |
Devlet | Gazi Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. | Bankacılık | Örgün | YGS6 | 351,746 | 166.000 |
Devlet | Giresun Ü. | Görele Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | Örgün | YGS6 | 291,460 | 378.000 |
Devlet | Giresun Ü. | Görele Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | İ.Ö. | YGS6 | 276,586 | 466.000 |
Devlet | Marmara Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. | Bankacılık | Örgün | YGS6 | 358,750 | 150.000 |
Devlet | Necmettin Erbakan Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık | Örgün | YGS6 | - | - |
Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Fındıklı Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | Örgün | YGS6 | - | - |
Devlet | Trakya Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık | Örgün | YGS6 | 312,518 | 283.000 |
Devlet | Trakya Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık | İ.Ö. | YGS6 | 292,008 | 375.000 |
Devlet | Uşak Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | Örgün | YGS6 | - | - |
Devlet | Uşak Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | İ.Ö. | YGS6 | - | - |
Devlet | Yıldırım Beyazıt Ü. | İşletme Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Örgün | TM1 | 342,202 | 87.000 |
Vakıf | Avrasya Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | Tam Burslu | TM1 | 290,341 | 181.000 |
Vakıf | Avrasya Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | %50 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - |
Vakıf | Avrasya Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | Ücretli | TM1 | K.Dolmadı | - |
Vakıf | Başkent Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | Tam Burslu | TM1 | 345,935 | 82.200 |
Vakıf | Başkent Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | %50 Burslu | TM1 | - | - |
Vakıf | Başkent Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | %25 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - |
Vakıf | Başkent Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | Ücretli | TM1 | - | - |
Vakıf | Beykent Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | Tam Burslu | TM1 | 350,602 | 76.500 |
Vakıf | Beykent Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | %50 Burslu | TM1 | 239,842 | 329.000 |
Vakıf | Çankaya Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Tam Burslu | TM1 | - | - |
Vakıf | Çankaya Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | %50 Burslu | TM1 | - | - |
Vakıf | Çankaya Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Ücretli | TM1 | - | - |
Vakıf | Fatih Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 348,033 | 79.600 |
Vakıf | Fatih Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 222,420 | 381.000 |
Vakıf | İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Tam Burslu | YGS6 | 446,664 | 37.300 |
Vakıf | İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | Bankacılık ve Finans (İng.) | %50 Burslu | YGS6 | 240,742 | 765.000 |
Vakıf | İstanbul Arel Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | Tam Burslu | YGS6 | 346,372 | 178.000 |
Vakıf | İstanbul Arel Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | %50 Burslu | YGS6 | 243,242 | 740.000 |
Vakıf | İstanbul Arel Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | %25 Burslu | YGS6 | 217,549 | 1.006.104 |
Vakıf | İstanbul Arel Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans | Ücretli | YGS6 | 249,374 | 682.000 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | Tam Burslu | TM1 | 357,013 | 69.300 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | %50 Burslu | TM1 | 292,241 | 176.000 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | %25 Burslu | TM1 | 232,042 | 354.000 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Ü. | Ticari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | Ücretli | TM1 | K.Dolmadı | - |
Vakıf | Nişantaşı Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | Tam Burslu | TM1 | - | - |
Vakıf | Nişantaşı Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans | %50 Burslu | TM1 | - | - |
Vakıf | Okan Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 356,742 | 69.600 |
Vakıf | Okan Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 234,070 | 348.000 |
Vakıf | Okan Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | %25 Burslu | TM1 | - | - |
Vakıf | Okan Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Ücretli | TM1 | K.Dolmadı | - |
Vakıf | Özyeğin Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 424,891 | 19.400 |
Vakıf | Özyeğin Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | %75 Burslu | TM1 | 382,430 | 46.200 |
Vakıf | Özyeğin Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | %50 Burslu | TM1 | 240,460 | 327.000 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Tam Burslu | YGS6 | 276,473 | 466.000 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans (İng.) | %50 Burslu | YGS6 | K.Dolmadı | - |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Ücretli | YGS6 | K.Dolmadı | - |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Uygulamalı Sosyal Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finansman (İng.) | Tam Burslu | YGS6 | 265,095 | 548.000 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Uygulamalı Sosyal Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finansman (İng.) | %75 Burslu | YGS6 | 217,271 | 1.008.983 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Uygulamalı Sosyal Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finansman (İng.) | %50 Burslu | YGS6 | K.Dolmadı | - |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Uygulamalı Sosyal Bilimler Y.O. | Bankacılık ve Finansman (İng.) | Ücretli | YGS6 | K.Dolmadı | - |
Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | Tam Burslu | TM1 | 249,045 | 299.000 |
Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | %50 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - |
Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) | %50 Burslu | TM1 | K.Dolmadı | - |
PAYLAŞ
0 Yorum
Yorum Gönder